Le prix de vente d'une agence de voyages
251 ventes d'agences de voyages publiées au BODACC depuis janvier 2019. Sur les trois dernières années, le prix médian est de 103 000 €, et la moitié des commerces sont partis entre 49 000 € et 200 000 €.
Prix médian d'agences de voyages en France
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 47 | 80 000 € |
| 2020 | 20 | 88 000 € |
| 2021 | 45 | 20 000 € |
| 2022 | 51 | 40 000 € |
| 2023 | 18 | 85 000 € |
| 2024 | 22 | 142 000 € |
| 2025 | 16 | 75 000 € |
| 2026 | 32 | 68 000 € |
Les prix par département
| Département | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Paris | 25 | 80 000 € |
| Nord | 12 | 60 000 € |
| Hérault | 10 | 94 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Bourges | 133 543 € | Agence de voyages ; activité de tourisme d'affaires, Comité d'Entreprises (CE) et… |
| octobre 2026 | Sisteron | 70 000 € | Agence de voyages, location de places de spectacles |
| octobre 2026 | Paris | 375 000 € | Agence de voyages |
| octobre 2026 | Lunel | 260 000 € | Agence de voyage |
| septembre 2026 | Blanquefort | 18 000 € | Agence de voyages |
| septembre 2026 | Blanquefort | 18 000 € | Agence de voyages |
| septembre 2026 | Paris | 103 000 € | Agence de voyages |
| septembre 2026 | Sucy-en-Brie | 63 193 € | Agence de voyages |
| août 2026 | Le Muy | 170 000 € | Agence de voyages |
| juillet 2026 | Les Houches | 170 000 € | Agence de voyage, organisation de séjours et d'évènements sportifs et touristiques |
| juillet 2026 | Troyes | 400 000 € | Agence de voyages |
| juin 2026 | Sarrebourg | 20 000 € | Agence de voyages |
Le prix d'agences de voyages autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiQuestions fréquentes
Combien vaut une agence de voyages en France ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.