Le prix de vente des commerces, métier par métier
Toutes les ventes de fonds de commerce publiées au BODACC depuis janvier 2019, classées par métier. Le prix médian porte sur les trois dernières années, en France.
Les vrais prix des commerces vendus près de chez vous, publiés au BODACC.
Voir le prix
Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.
Les métiers | Métier | Ventes depuis 2019 | Prix médian (3 ans) |
| Agence de voyages | 251 | 103 000 € |
| Agence immobilière | 3 731 | 100 000 € |
| Auto-école | 1 215 | 40 000 € |
| Bar-tabac | 7 496 | 225 000 € |
| Bijouterie, horlogerie | 1 142 | 80 000 € |
| Boucherie-charcuterie | 4 516 | 110 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 11 175 | 160 000 € |
| Brocante, dépôt-vente | 405 | 45 000 € |
| Café, bar | 16 187 | 115 000 € |
| Camping | 1 109 | 235 000 € |
| Cave, caviste | 874 | 80 000 € |
| Chaussures, maroquinerie | 949 | 70 000 € |
| Chocolatier, confiseur | 824 | 140 000 € |
| Cigarette électronique | 387 | 60 000 € |
| Contrôle technique | 1 184 | 160 000 € |
| Cordonnerie, clés | 443 | 60 000 € |
| Crêperie | 954 | 110 000 € |
| Discothèque | 169 | 162 000 € |
| Décoration, cadeaux | 1 360 | 90 000 € |
| Fleuriste | 2 122 | 70 000 € |
| Fromagerie | 734 | 93 000 € |
| Garage automobile | 6 611 | 120 000 € |
| Glacier | 523 | 148 000 € |
| Gîte, chambres d'hôtes | 541 | 80 000 € |
| Hôtel | 1 597 | 290 000 € |
| Hôtel-restaurant | 3 330 | 200 000 € |
| Institut de beauté | 3 809 | 45 000 € |
| Librairie, papeterie | 2 033 | 130 000 € |
| Magasin bio | 153 | 115 000 € |
| Opticien | 1 822 | 185 000 € |
| Parfumerie, cosmétiques | 734 | 59 000 € |
| Pharmacie | 6 425 | 1 000 000 € |
| Pizzeria | 7 071 | 70 000 € |
| Poissonnerie | 388 | 100 000 € |
| Pompes funèbres | 683 | 170 000 € |
| Pressing, laverie | 2 338 | 55 000 € |
| Primeur | 1 480 | 80 000 € |
| Prêt-à-porter | 4 754 | 70 000 € |
| Pâtisserie | 1 146 | 96 000 € |
| Quincaillerie, bricolage | 776 | 87 000 € |
| Restaurant | 28 003 | 116 000 € |
| Restauration rapide | 10 199 | 60 000 € |
| Retouches, couture | 186 | 32 000 € |
| Salle de sport | 689 | 100 000 € |
| Salon de coiffure | 8 663 | 45 000 € |
| Salon de thé, coffee shop | 984 | 70 000 € |
| Station de lavage | 1 000 | 160 000 € |
| Station-service | 850 | 187 000 € |
| Supermarché | 1 054 | 500 000 € |
| Tabac-presse | 4 806 | 250 000 € |
| Taxi | 1 432 | 148 000 € |
| Toilettage, animalerie | 442 | 39 000 € |
| Traiteur | 1 123 | 90 000 € |
| Téléphonie, réparation | 721 | 65 000 € |
| Vélos, motos | 1 236 | 89 000 € |
| Épicerie, supérette | 9 066 | 84 000 € |
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.