Le prix de vente d'une boutique de prêt-à-porter
4 754 ventes de boutiques de prêt-à-porter publiées au BODACC depuis janvier 2019. Sur les trois dernières années, le prix médian est de 70 000 €, et la moitié des commerces sont partis entre 35 000 € et 155 000 €.
Prix médian de boutiques de prêt-à-porter en France
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 652 | 60 000 € |
| 2020 | 533 | 68 000 € |
| 2021 | 602 | 61 000 € |
| 2022 | 634 | 70 000 € |
| 2023 | 655 | 75 000 € |
| 2024 | 594 | 74 000 € |
| 2025 | 584 | 73 000 € |
| 2026 | 500 | 65 000 € |
Les prix par département
| Département | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Paris | 218 | 98 000 € |
| Bouches-du-Rhône | 200 | 60 000 € |
| Rhône | 176 | 80 000 € |
| Var | 149 | 85 000 € |
| Hérault | 132 | 60 000 € |
| Gironde | 132 | 80 000 € |
| Isère | 129 | 80 000 € |
| Savoie | 112 | 175 000 € |
| Finistère | 103 | 70 000 € |
| Haute-Savoie | 103 | 115 000 € |
| Alpes-Maritimes | 102 | 78 000 € |
| Ille-et-Vilaine | 101 | 90 000 € |
| Morbihan | 92 | 80 000 € |
| Seine-Saint-Denis | 91 | 100 000 € |
| Charente-Maritime | 89 | 70 000 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 84 | 115 000 € |
| Seine-Maritime | 84 | 60 000 € |
| Calvados | 81 | 70 000 € |
| Loire | 75 | 69 000 € |
| Pas-de-Calais | 71 | 60 000 € |
| Loire-Atlantique | 68 | 80 000 € |
| Côtes-d'Armor | 67 | 55 000 € |
| Manche | 61 | 50 000 € |
| Puy-de-Dôme | 60 | 50 000 € |
| Nord | 60 | 46 000 € |
| Landes | 59 | 100 000 € |
| Hauts-de-Seine | 59 | 100 000 € |
| Vaucluse | 57 | 80 000 € |
| Gard | 57 | 40 000 € |
| Bas-Rhin | 55 | 85 000 € |
| Haute-Garonne | 54 | 90 000 € |
| Haut-Rhin | 53 | 70 000 € |
| Vendée | 52 | 50 000 € |
| Maine-et-Loire | 52 | 75 000 € |
| La Réunion | 47 | 78 000 € |
| Doubs | 44 | 70 000 € |
| Yvelines | 43 | 100 000 € |
| Pyrénées-Orientales | 43 | 65 000 € |
| Val-de-Marne | 41 | 100 000 € |
| Côte-d'Or | 40 | 75 000 € |
| Haute-Corse | 40 | 65 000 € |
| Moselle | 40 | 68 000 € |
| Sarthe | 40 | 50 000 € |
| Vosges | 39 | 45 000 € |
| Saône-et-Loire | 38 | 50 000 € |
| Mayenne | 38 | 60 000 € |
| Seine-et-Marne | 37 | 55 000 € |
| Corse-du-Sud | 37 | 80 000 € |
| Eure | 36 | 42 000 € |
| Ain | 35 | 60 000 € |
| Lot-et-Garonne | 35 | 40 000 € |
| Tarn | 34 | 55 000 € |
| Hautes-Alpes | 32 | 100 000 € |
| Aude | 32 | 32 000 € |
| Oise | 31 | 50 000 € |
| Drôme | 31 | 50 000 € |
| Dordogne | 31 | 45 000 € |
| Val-d'Oise | 31 | 40 000 € |
| Allier | 31 | 65 000 € |
| Ardèche | 31 | 42 000 € |
| Marne | 30 | 65 000 € |
| Aveyron | 29 | 45 000 € |
| Meurthe-et-Moselle | 28 | 70 000 € |
| Corrèze | 28 | 60 000 € |
| Guadeloupe | 24 | 110 000 € |
| Haute-Loire | 24 | 58 000 € |
| Loir-et-Cher | 23 | 50 000 € |
| Charente | 23 | 30 000 € |
| Martinique | 23 | 70 000 € |
| Hautes-Pyrénées | 22 | 65 000 € |
| Jura | 22 | 68 000 € |
| Aisne | 21 | 30 000 € |
| Haute-Vienne | 19 | 45 000 € |
| Essonne | 18 | 55 000 € |
| Loiret | 18 | 64 000 € |
| Somme | 18 | 50 000 € |
| Orne | 17 | 50 000 € |
| Lot | 17 | 45 000 € |
| Ariège | 17 | 56 000 € |
| Cantal | 17 | 40 000 € |
| Aube | 16 | 42 000 € |
| Eure-et-Loir | 16 | 65 000 € |
| Tarn-et-Garonne | 14 | 41 000 € |
| Deux-Sèvres | 14 | 34 000 € |
| Gers | 13 | 30 000 € |
| Vienne | 13 | 30 000 € |
| Indre-et-Loire | 13 | 85 000 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 13 | 60 000 € |
| Haute-Marne | 12 | 42 000 € |
| Nièvre | 12 | 56 000 € |
| Yonne | 11 | 35 000 € |
| Meuse | 11 | 61 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Paris | 250 000 € | Commercialisation d'articles de prêt-à-porter et plus généralement de tous articles… |
| octobre 2026 | La Valette-du-Var | 50 000 € | Achat, vente de tous vêtements et équipements sportifs, réparation et transformation de… |
| octobre 2026 | La Valette-du-Var | 85 000 € | Flocage, impression textile et marquage sur tous supports, notamment tee-shirts… |
| octobre 2026 | Saint-Rémy-de-Provence | 130 000 € | Prêt à porter et accessoires |
| octobre 2026 | Agde | 50 000 € | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
| octobre 2026 | Fagnières | 82 100 € | Vente de vêtements de prêt-à-porter pour femmes |
| octobre 2026 | La Chaussée-Saint-Victor | 69 000 € | Achat, la vente et la commercialisation, notamment sur catalogue, en magasin ou en… |
| octobre 2026 | Nice | 20 000 € | Prêt à porter, chaussures, accessoires de mode, équipement de la personne, vente de… |
| octobre 2026 | La Ciotat | 80 000 € | Vente de prêt à porter et accessoires de mode |
| octobre 2026 | Cherbourg-en-Cotentin | 12 000 € | Vente de lingerie et prêt à porter, exploité sous l'enseigne darjeeling |
| octobre 2026 | Pacy-sur-Eure | 50 000 € | Vente au détail ou à distance de vêtements et de prêt à porter pour femmes, vente… |
| octobre 2026 | Montpellier | 10 000 € | Vente de textile et accessoires |
Le prix de boutiques de prêt-à-porter autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiQuestions fréquentes
Combien vaut une boutique de prêt-à-porter en France ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.