Le prix de vente d'une pizzeria
7 071 ventes de pizzerias publiées au BODACC depuis janvier 2019. Sur les trois dernières années, le prix médian est de 70 000 €, et la moitié des commerces sont partis entre 35 000 € et 150 000 €.
Prix médian de pizzerias en France
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 854 | 58 000 € |
| 2020 | 834 | 53 000 € |
| 2021 | 757 | 63 000 € |
| 2022 | 1 088 | 65 000 € |
| 2023 | 981 | 63 000 € |
| 2024 | 940 | 70 000 € |
| 2025 | 934 | 70 000 € |
| 2026 | 683 | 70 000 € |
Les prix par département
| Département | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 483 | 52 000 € |
| Var | 349 | 65 000 € |
| Alpes-Maritimes | 288 | 80 000 € |
| Hérault | 263 | 60 000 € |
| Isère | 206 | 61 000 € |
| Rhône | 193 | 75 000 € |
| Gironde | 190 | 60 000 € |
| Haute-Garonne | 178 | 56 000 € |
| Haute-Savoie | 154 | 120 000 € |
| Gard | 153 | 55 000 € |
| Morbihan | 144 | 95 000 € |
| Vaucluse | 142 | 49 000 € |
| Charente-Maritime | 130 | 75 000 € |
| Seine-Maritime | 130 | 30 000 € |
| Loire-Atlantique | 129 | 120 000 € |
| Savoie | 126 | 110 000 € |
| Nord | 117 | 50 000 € |
| Ille-et-Vilaine | 115 | 120 000 € |
| Pyrénées-Orientales | 111 | 49 000 € |
| Finistère | 108 | 90 000 € |
| Calvados | 100 | 60 000 € |
| Paris | 100 | 150 000 € |
| Côtes-d'Armor | 99 | 100 000 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 96 | 65 000 € |
| Drôme | 92 | 77 000 € |
| Vendée | 87 | 134 000 € |
| Landes | 87 | 100 000 € |
| Ardèche | 84 | 50 000 € |
| Aude | 80 | 50 000 € |
| Ain | 78 | 50 000 € |
| Bas-Rhin | 77 | 80 000 € |
| Val-de-Marne | 76 | 60 000 € |
| Hauts-de-Seine | 75 | 100 000 € |
| Seine-Saint-Denis | 73 | 40 000 € |
| Hautes-Alpes | 70 | 80 000 € |
| Yvelines | 67 | 53 000 € |
| Moselle | 66 | 40 000 € |
| Pas-de-Calais | 65 | 65 000 € |
| Meurthe-et-Moselle | 62 | 48 000 € |
| Loire | 62 | 34 000 € |
| Dordogne | 61 | 65 000 € |
| Saône-et-Loire | 61 | 50 000 € |
| Puy-de-Dôme | 60 | 58 000 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 60 | 50 000 € |
| Doubs | 56 | 45 000 € |
| Manche | 55 | 77 000 € |
| Maine-et-Loire | 53 | 90 000 € |
| Seine-et-Marne | 51 | 47 000 € |
| Eure | 50 | 45 000 € |
| Val-d'Oise | 50 | 48 000 € |
| Aveyron | 49 | 70 000 € |
| Essonne | 47 | 55 000 € |
| Lot | 44 | 55 000 € |
| Tarn-et-Garonne | 44 | 42 000 € |
| Oise | 43 | 50 000 € |
| Marne | 43 | 80 000 € |
| Lot-et-Garonne | 41 | 55 000 € |
| Somme | 39 | 55 000 € |
| Hautes-Pyrénées | 39 | 65 000 € |
| Haute-Corse | 36 | 95 000 € |
| Sarthe | 36 | 50 000 € |
| Vosges | 34 | 48 000 € |
| Haute-Loire | 34 | 50 000 € |
| Côte-d'Or | 34 | 68 000 € |
| Tarn | 34 | 42 000 € |
| Corrèze | 32 | 95 000 € |
| Loir-et-Cher | 30 | 42 000 € |
| Jura | 29 | 50 000 € |
| Charente | 28 | 38 000 € |
| Haut-Rhin | 28 | 75 000 € |
| Indre-et-Loire | 28 | 56 000 € |
| La Réunion | 27 | 45 000 € |
| Loiret | 27 | 87 000 € |
| Ariège | 24 | 35 000 € |
| Orne | 23 | 65 000 € |
| Corse-du-Sud | 21 | 100 000 € |
| Gers | 21 | 60 000 € |
| Aisne | 21 | 43 000 € |
| Deux-Sèvres | 20 | 105 000 € |
| Lozère | 20 | 45 000 € |
| Allier | 19 | 60 000 € |
| Mayenne | 19 | 115 000 € |
| Eure-et-Loir | 17 | 45 000 € |
| Cantal | 17 | 70 000 € |
| Vienne | 14 | 62 000 € |
| Cher | 14 | 50 000 € |
| Territoire de Belfort | 14 | 30 000 € |
| Haute-Marne | 13 | 50 000 € |
| Yonne | 13 | 55 000 € |
| Ardennes | 12 | 42 000 € |
| Guadeloupe | 12 | 84 000 € |
| Haute-Vienne | 11 | 45 000 € |
| Aube | 11 | 115 000 € |
| Haute-Saône | 10 | 22 000 € |
| Indre | 10 | 49 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Cherbourg-en-Cotentin | 45 000 € | Fabrication et vente à emporter de plats cuisines et pizzas et de boissons |
| octobre 2026 | Beauvais | 130 000 € | Restauration rapide pizzeria Sandwicherie plats à emporter |
| octobre 2026 | Dinan | 95 000 € | Restauration rapide, snack - sandwicherie, pizzeria, vente sur place ou à emporter… |
| octobre 2026 | Chamrousse | 200 000 € | Restaurant, self-service, débit de boissons (licence IV), plats à emporter, pizzeria et… |
| octobre 2026 | Saint-Palais | 30 000 € | Vente à emporter de pizzas et sandwichs à emporter et boissons non alcoolisées à emporter |
| octobre 2026 | Châteauneuf-du-Pape | 25 000 € | Vente de pizzas sur place et à emporter et vente de boissons alcoolisées et non… |
| octobre 2026 | Cabriès | 380 000 € | Restauration - pizzeria - plats à emporter, réception et banquets (notamment mariages et… |
| octobre 2026 | Essarts-en-Bocage | 165 000 € | Fabrication et vente de pizzas artisanales et de produits associés, vente de boissons… |
| octobre 2026 | Saint-Alban | 50 000 € | Bar, restaurant, pizzeria, snack |
| octobre 2026 | Montauban-de-Bretagne | 26 000 € | Restauration rapide, kebab, burgers, tacos, sandwichs, pizzas et activité de snacking… |
| octobre 2026 | Courçon | 11 940 € | Préparation et vente de pizzas et sandwichs à emporter. restauration de type rapide |
| octobre 2026 | Évreux | 24 000 € | Restauration sur place et/ou à emporter, traiteur, pizza… |
Le prix de pizzerias autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiQuestions fréquentes
Combien vaut une pizzeria en France ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.