Le prix de vente d'un fleuriste
2 122 ventes de fleuristes publiées au BODACC depuis janvier 2019. Sur les trois dernières années, le prix médian est de 70 000 €, et la moitié des commerces sont partis entre 40 000 € et 130 000 €.
Prix médian de fleuristes en France
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 296 | 50 000 € |
| 2020 | 193 | 50 000 € |
| 2021 | 243 | 70 000 € |
| 2022 | 319 | 70 000 € |
| 2023 | 283 | 66 000 € |
| 2024 | 284 | 70 000 € |
| 2025 | 287 | 70 000 € |
| 2026 | 217 | 66 000 € |
Les prix par département
| Département | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 86 | 65 000 € |
| Calvados | 72 | 49 000 € |
| Rhône | 71 | 80 000 € |
| Paris | 66 | 128 000 € |
| Nord | 55 | 50 000 € |
| Var | 53 | 75 000 € |
| Gironde | 52 | 88 000 € |
| Seine-Maritime | 49 | 45 000 € |
| Hérault | 44 | 49 000 € |
| Moselle | 44 | 66 000 € |
| Pas-de-Calais | 40 | 50 000 € |
| Hauts-de-Seine | 39 | 120 000 € |
| Haute-Garonne | 39 | 86 000 € |
| Alpes-Maritimes | 38 | 58 000 € |
| Isère | 38 | 72 000 € |
| Manche | 37 | 70 000 € |
| Finistère | 35 | 60 000 € |
| Gard | 35 | 60 000 € |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 71 000 € |
| Yvelines | 34 | 70 000 € |
| Loire-Atlantique | 34 | 85 000 € |
| Loire | 32 | 62 000 € |
| Puy-de-Dôme | 32 | 75 000 € |
| Maine-et-Loire | 31 | 83 000 € |
| Seine-et-Marne | 30 | 75 000 € |
| Essonne | 30 | 46 000 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 29 | 80 000 € |
| Charente-Maritime | 25 | 70 000 € |
| Bas-Rhin | 25 | 70 000 € |
| Val-d'Oise | 25 | 78 000 € |
| Côtes-d'Armor | 24 | 60 000 € |
| Morbihan | 24 | 60 000 € |
| Ain | 23 | 50 000 € |
| Saône-et-Loire | 23 | 59 000 € |
| Val-de-Marne | 23 | 130 000 € |
| Doubs | 23 | 60 000 € |
| Haute-Savoie | 22 | 81 000 € |
| Sarthe | 22 | 60 000 € |
| Haut-Rhin | 22 | 70 000 € |
| Seine-Saint-Denis | 22 | 95 000 € |
| Vaucluse | 21 | 80 000 € |
| Landes | 20 | 45 000 € |
| Aude | 20 | 74 000 € |
| Vendée | 20 | 59 000 € |
| Côte-d'Or | 19 | 66 000 € |
| Eure | 18 | 68 000 € |
| Tarn | 18 | 56 000 € |
| Oise | 18 | 75 000 € |
| Aube | 18 | 58 000 € |
| Marne | 17 | 75 000 € |
| Dordogne | 17 | 60 000 € |
| Drôme | 16 | 82 000 € |
| Vosges | 16 | 45 000 € |
| Aveyron | 16 | 55 000 € |
| Lot-et-Garonne | 15 | 54 000 € |
| Loiret | 15 | 40 000 € |
| Somme | 15 | 75 000 € |
| Vienne | 14 | 90 000 € |
| Indre-et-Loire | 13 | 75 000 € |
| Savoie | 13 | 75 000 € |
| Loir-et-Cher | 13 | 61 000 € |
| Orne | 12 | 34 000 € |
| Nièvre | 12 | 38 000 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 12 | 38 000 € |
| Aisne | 12 | 52 000 € |
| Charente | 11 | 70 000 € |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 35 000 € |
| Cher | 11 | 40 000 € |
| Indre | 11 | 63 000 € |
| Haute-Saône | 11 | 35 000 € |
| Eure-et-Loir | 10 | 71 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Dunkerque | 75 000 € | Fleurs, composition florale et cadeaux, décoration, bibelots et… |
| octobre 2026 | Vaugneray | 50 000 € | Fleurs et société de pompes funèbres |
| octobre 2026 | Ambérieu-en-Bugey | 131 700 € | Vente et livraison de fleurs, plantes naturelles et artificielles et végétaux, vente de… |
| octobre 2026 | Paris | 650 000 € | Vente au détail de fleurs, plantes et produits dérivés |
| octobre 2026 | Veyrier-du-Lac | 163 500 € | Commerce de détail de fleurs en pots ou coupées, de compositions florales, de… |
| octobre 2026 | Hyères | 30 000 € | Branche d'activité d'achat et vente au déballage et à l'expédition de végétaux quels… |
| octobre 2026 | Senonches | 55 000 € | Fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments… |
| octobre 2026 | Tarnos | 60 000 € | Fleuriste et de vente d'articles funéraires |
| octobre 2026 | Chagny | 105 000 € | Vente au détail ou en gros de fleurs naturelles ou artificielles et de tous accessoires… |
| octobre 2026 | Saint-Léger-sur-Dheune | 59 000 € | Négoce de fleurs création de compositions florales et négoce de tous produits matières… |
| octobre 2026 | Argentan | 35 000 € | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais |
| octobre 2026 | Carhaix-Plouguer | 80 000 € | Commerce de fleurs, plants, végétaux, et de tous produits s'y rapportant… |
Le prix de fleuristes autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiQuestions fréquentes
Combien vaut un fleuriste en France ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.