Le prix de vente d'une agence immobilière dans le Puy-de-Dôme
26 ventes d'agences immobilières publiées dans le Puy-de-Dôme depuis octobre 2023. Prix médian : 95 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 47 000 € et 270 000 €.
Prix médian d'agences immobilières dans le Puy-de-Dôme
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 4 | 28 000 € |
| 2020 | 5 | 50 000 € |
| 2021 | 5 | 135 000 € |
| 2022 | 9 | 33 000 € |
| 2023 | 4 | 130 000 € |
| 2024 | 10 | 120 000 € |
| 2025 | 13 | 107 000 € |
| 2026 | 2 | 70 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 20 | 60 000 € |
| Chamalières | 3 | 90 000 € |
| Aubière | 2 | 361 000 € |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 2 | 103 000 € |
| Cournon-d'Auvergne | 2 | 88 000 € |
| Issoire | 2 | 484 000 € |
| Pont-du-Château | 2 | 98 000 € |
| Riom | 2 | 255 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| août 2026 | Chamalières | 90 000 € | Négociation et la transaction de tous biens et droits immobiliers, fonds de commerce… |
| mars 2026 | Moriat | 50 000 € | Acquisition ou la construction en vue de l'administration et la gestion par voie de… |
| décembre 2025 | Clermont-Ferrand | 645 000 € | Toute gérance et location d'immeubles, l'administration de biens, l'exercice des… |
| juin 2025 | Issoire | 148 653 € | Administration de biens, gérance immobilière, location immobilière et transaction… |
| juin 2025 | Clermont-Ferrand | 90 700 € | Transactions immobilières et fonds de commerce, et de tous autres… |
| mai 2025 | Besse-et-Saint-Anastaise | 180 000 € | Achat revente et location de matériels de sport d'hiver (ski, luge, raquettes etc)… |
| avril 2025 | Chamalières | 30 000 € | Transaction immobilière |
| avril 2025 | Vic-le-Comte | 46 020 € | Agence immobilière, comprenant les activités de transactions sur immeubles… |
| avril 2025 | Chamalières | 300 000 € | Agence immobilière spécialisée en gestion immobilière |
| avril 2025 | Champeix | 107 380 € | Agence immobilière, comprenant les activités de transactions sur immeubles… |
| avril 2025 | Saint-Germain-Lembron | 69 000 € | Toutes transactions immobilières, foncières, de droit immobilier et de fonds de… |
| mars 2025 | Saint-Beauzire | 310 000 € | Micro crèche ; et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient… |
| mars 2025 | Malauzat | 155 000 € | Micro crèche ; et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient… |
| mars 2025 | Brassac-les-Mines | 69 000 € | Agence immobilière |
| janvier 2025 | Châtel-Guyon | 15 000 € | Agence immobilière |
Le prix d'agences immobilières autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers dans le Puy-de-Dôme
- Boulangerie-pâtisserie
- Pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Fromagerie
- Épicerie, supérette
- Chocolatier, confiseur
- Pizzeria
- Restauration rapide
- Salon de thé, coffee shop
- Restaurant
- Café, bar
Questions fréquentes
Combien vaut une agence immobilière dans le Puy-de-Dôme ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.