Le prix de vente d'une auto-école en Vendée
14 ventes d'auto-écoles publiées en Vendée depuis janvier 2019. Prix médian : 28 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 20 000 € et 60 000 €.
Prix médian d'auto-écoles en Vendée
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 60 000 € |
| 2021 | 4 | 200 000 € |
| 2022 | 3 | 28 000 € |
| 2023 | 3 | 60 000 € |
| 2025 | 2 | 18 000 € |
| 2026 | 1 | 20 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Les Sables-d'Olonne | 20 000 € | Auto-Ecole d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière |
| octobre 2025 | Noirmoutier-en-l'Île | 24 000 € | Enseignement de la conduite et de la sécurité routière |
| août 2025 | La Ferrière | 12 000 € | Enseignement de la conduite des véhicules à moteur |
| décembre 2023 | Landeronde | 10 000 € | Auto-école, enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière |
| juillet 2023 | Mouilleron-le-Captif | 60 000 € | Enseignement de la conduite de tous véhicules terrestres à moteurs et de la sécurité… |
| juillet 2023 | Venansault | 60 000 € | Enseignement de la conduite de tous véhicules terrestres à moteurs et de la sécurité… |
| juillet 2022 | Montréverd | 27 924 € | Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs |
| juillet 2022 | Chavagnes-en-Paillers | 27 924 € | Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs |
| mars 2022 | Saint-Jean-d'Hermine | 3 000 € | Enseignement de la conduite des véhicules a moteur, formation en sécurité routière… |
| décembre 2021 | Aizenay | 22 000 € | Enseignement de la conduite de véhicules à moteur |
| août 2021 | Angles | 200 000 € | Enseignement de la conduite des véhicules a moteur, formation en sécurité routière… |
| août 2021 | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 200 000 € | Enseignement de la conduite des véhicules a moteur, formation en sécurité routière… |
| juillet 2021 | Luçon | 200 000 € | Enseignement de la conduite des véhicules a moteur, formation en sécurité routière… |
| août 2019 | La Roche-sur-Yon | 60 000 € | Enseignement de la conduite des véhicules terrestres et à moteur |
Le prix d'auto-écoles autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers en Vendée
- Boulangerie-pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Glacier
- Pizzeria
- Restauration rapide
- Crêperie
- Restaurant
- Café, bar
- Bar-tabac
Questions fréquentes
Combien vaut une auto-école en Vendée ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.