Le prix de vente d'une chocolaterie dans l'Essonne
12 ventes de chocolateries publiées dans l'Essonne depuis janvier 2019. Prix médian : 108 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 89 000 € et 158 000 €.
Prix médian de chocolateries dans l'Essonne
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 280 000 € |
| 2020 | 4 | 88 000 € |
| 2021 | 1 | 130 000 € |
| 2022 | 2 | 88 000 € |
| 2024 | 1 | 100 000 € |
| 2025 | 1 | 600 000 € |
| 2026 | 1 | 117 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | Écharcon | 116 815 € | Distribution de boissons chaudes et fraîches et accessoires (gobelets… |
| septembre 2025 | Massy | 600 000 € | Fabrication, vente en détail, en gros, demi-gros de chocolat, commercialisation… |
| avril 2024 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 100 000 € | Vente de chocolats, épicerie fine et relais colis connu sous le nom commercial leonidas |
| juin 2022 | Yerres | 100 000 € | Vente chocolats, confiserie, dragées, the, cafés, salon de the, vins spiritueux |
| mars 2022 | Mennecy | 76 000 € | Vente de chocolats, confiserie, glaces |
| avril 2021 | Chilly-Mazarin | 130 000 € | Vente au détail de chocolats en vrac ou emballés, thés, confiseries, glaces et tous… |
| octobre 2020 | Dourdan | 50 000 € | Achat et vente des produits du comptoir (thé, chocolats, dragées et vente d'articles de… |
| octobre 2020 | Orsay | 129 400 € | Confiserie, chocolaterie |
| septembre 2020 | Milly-la-Forêt | 85 000 € | Vente de chocolats, confiseries, dragées, épicerie fine, glaces, boissons, gâteaux |
| mars 2020 | Vigneux-sur-Seine | 90 000 € | Vente de chocolats, crème glacées, confiserie et tous produits entrant dans la gamme de… |
| novembre 2019 | Villabé | 320 000 € | Vente de chocolats, dragées, crème glacées et confiserie et autres produits de la gamme… |
| janvier 2019 | Villebon-sur-Yvette | 240 000 € | Vente en gros ou au détail de chocolats, biscuits, dragées et autres marchandises ou… |
Le prix de chocolateries autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers dans l'Essonne
- Boulangerie-pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Poissonnerie
- Primeur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Pizzeria
- Restauration rapide
- Restaurant
- Café, bar
- Bar-tabac
Questions fréquentes
Combien vaut une chocolaterie dans l'Essonne ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.