Le prix de vente d'une boulangerie à Paris
131 ventes de boulangeries publiées à Paris depuis octobre 2023. Prix médian : 439 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 270 000 € et 695 000 €.
Prix médian de boulangeries à Paris
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 64 | 328 000 € |
| 2020 | 42 | 385 000 € |
| 2021 | 52 | 310 000 € |
| 2022 | 46 | 378 000 € |
| 2023 | 36 | 400 000 € |
| 2024 | 47 | 332 000 € |
| 2025 | 40 | 506 000 € |
| 2026 | 41 | 470 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Paris | 368 | 390 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Paris | 420 000 € | Boulangerie, pâtisserie |
| septembre 2026 | Paris | 720 000 € | Boulangerie, pâtisserie artisanale, salon de thé, confiserie épicerie |
| septembre 2026 | Paris | 370 000 € | Boulangerie pâtisserie |
| septembre 2026 | Paris | 1 600 000 € | Boulangerie-pâtisserie, confiserie, glaces. Salon de thé, petite restauration sur place… |
| septembre 2026 | Paris | 390 000 € | Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, salon de thé, traiteur, sandwichs, quiches… |
| septembre 2026 | Paris | 350 000 € | Boulangerie pâtisserie |
| septembre 2026 | Paris | 580 000 € | Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces… |
| août 2026 | Paris | 580 000 € | BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE GLACES CHOLOLATS VENTE DE SANDWICHES ET PETITE… |
| août 2026 | Paris | 300 000 € | Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, traiteur, sandwichs, quiches, pizzas et… |
| août 2026 | Paris | 615 000 € | Boulangerie, pâtisserie, traiteur, Sandwicherie |
| août 2026 | Paris | 1 000 000 € | BOULANGERIE PATISSERIE SANDWICHERIE GLACES CHOCOLATS CONFISERIE PLATS A EMPORTER… |
| août 2026 | Paris 15e Arrondissement | 660 000 € | Boulangerie, pâtisserie |
| juillet 2026 | Paris | 900 000 € | Boulangerie-pâtisserie. Vente de produits de boulangerie, pâtisserie |
| juillet 2026 | Paris | 780 000 € | Boulangerie, Pâtisserie |
| juillet 2026 | Paris | 424 400 € | Boulangerie-pâtisserie, Sandwicherie, traiteur |
Le prix de boulangeries autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers à Paris
- Pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Poissonnerie
- Fromagerie
- Primeur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Cave, caviste
- Chocolatier, confiseur
- Glacier
- Pizzeria
Questions fréquentes
Combien vaut une boulangerie à Paris ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.