Le prix de vente d'une chocolaterie dans le Val-de-Marne
18 ventes de chocolateries publiées dans le Val-de-Marne depuis janvier 2019. Prix médian : 124 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 81 000 € et 185 000 €.
Prix médian de chocolateries dans le Val-de-Marne
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 6 | 142 000 € |
| 2021 | 1 | 85 000 € |
| 2022 | 3 | 125 000 € |
| 2023 | 1 | 300 000 € |
| 2024 | 3 | 80 000 € |
| 2025 | 2 | 95 000 € |
| 2026 | 2 | 222 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Nogent-sur-Marne | 3 | 300 000 € |
| Champigny-sur-Marne | 2 | 132 000 € |
| Créteil | 2 | 148 000 € |
| Fontenay-sous-Bois | 2 | 255 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Bonneuil-sur-Marne | 124 000 € | Achat vente de chocolats, confiseries, glaces, praline, dragées |
| octobre 2026 | Fontenay-sous-Bois | 320 000 € | Achat, vente de tous produits à base de cacao, chocolats et de tous produits de… |
| juillet 2025 | Champigny-sur-Marne | 155 000 € | Confiserie, tabletterie, débit de tabacs, jeux de la française des jeux |
| mai 2025 | L'Haÿ-les-Roses | 35 000 € | Vente de chocolats, confiserie |
| décembre 2024 | Nogent-sur-Marne | 380 000 € | Société a pour objet en france et à l'étranger :la vente de chocolats, crèmes glacées… |
| septembre 2024 | Nogent-sur-Marne | 10 000 € | Commerce de détail de produits d'alimentation sans vente d'alcool - commerce de détail… |
| mars 2024 | Noiseau | 80 000 € | Vente de pain, viennoiserie, confiserie, chocolats, glaces, sandwichs, traiteur sans… |
| juillet 2023 | Nogent-sur-Marne | 300 000 € | Manège forain pour enfants et de vente de confiserie connu sous… |
| novembre 2022 | Villejuif | 35 000 € | Elaboration chocolat et produits épicerie fine, confiserie, spécialités régionales et… |
| octobre 2022 | Saint-Mandé | 170 000 € | Vente au détail de confiserie et chocolaterie en magasin spécialisé |
| juin 2022 | Créteil | 125 000 € | Vente en détail des équipements de la maison, de la personne et confiseries, ainsi que… |
| septembre 2021 | Alfortville | 85 000 € | Vente de chocolat sur place ou à emporter, glaces et confiserie, vente et achats de… |
| octobre 2019 | Chennevières-sur-Marne | 230 000 € | Commercialisation de tous produits de confiseries, de vente au détail de chocolats… |
| octobre 2019 | Fontenay-sous-Bois | 190 000 € | Achat vente de chocolats, crèmes glacées, dragées, confiseries et accessoires s'y… |
| septembre 2019 | Champigny-sur-Marne | 110 000 € | Confiserie, tabletterie, débit de tabacs, jeux de la française des jeux |
Le prix de chocolateries autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers dans le Val-de-Marne
- Boulangerie-pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Fromagerie
- Primeur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Cave, caviste
- Pizzeria
- Restauration rapide
- Salon de thé, coffee shop
- Restaurant
Questions fréquentes
Combien vaut une chocolaterie dans le Val-de-Marne ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.