Le prix de vente d'un traiteur dans le Val-de-Marne
12 ventes de traiteurs publiées dans le Val-de-Marne depuis octobre 2023. Prix médian : 152 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 45 000 € et 276 000 €.
Prix médian de traiteurs dans le Val-de-Marne
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2020 | 7 | 50 000 € |
| 2021 | 4 | 180 000 € |
| 2022 | 6 | 155 000 € |
| 2023 | 6 | 160 000 € |
| 2024 | 5 | 60 000 € |
| 2025 | 3 | 120 000 € |
| 2026 | 3 | 320 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 6 | 155 000 € |
| Créteil | 4 | 190 000 € |
| Ivry-sur-Seine | 3 | 450 000 € |
| Villejuif | 3 | 160 000 € |
| Vincennes | 3 | 170 000 € |
| Alfortville | 2 | 115 000 € |
| Le Perreux-sur-Marne | 2 | 45 000 € |
| Nogent-sur-Marne | 2 | 390 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| mai 2026 | Nogent-sur-Marne | 500 000 € | Prestations de traiteur, organisation, promotion et réalisation d'évènements et de… |
| avril 2026 | Créteil | 320 000 € | Traiteur, charcuterie, rôtisserie, vente de produits alimentaires, vente de plats à… |
| janvier 2026 | Alfortville | 185 000 € | Traiteur asiatique, vente à emporter et dégustation sur place |
| novembre 2025 | Le Kremlin-Bicêtre | 234 000 € | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes en magasin spécialisé… |
| septembre 2025 | Joinville-le-Pont | 120 000 € | Traiteur |
| mai 2025 | Saint-Maur-des-Fossés | 52 000 € | Traiteur, achats, ventes de charcuterie, plats cuisinés connu sous le nom le traiteur de… |
| novembre 2024 | Sucy-en-Brie | 22 000 € | Traiteur et restauration rapide, préparation et vente sur place et à emporter de… |
| septembre 2024 | Nogent-sur-Marne | 280 000 € | Traiteur, restauration rapide, vente de plats à consommer sur place, à emporter ou… |
| juin 2024 | Saint-Maur-des-Fossés | 275 000 € | Traiteur. toute activité de bouche, organisation de réceptions, tous types… |
| février 2024 | Créteil | 20 000 € | Traiteur de plats cuisiniers orientaux, restauration avec préparation de plats sur place… |
| janvier 2024 | Créteil | 60 000 € | Traiteur, vente à emporter, consommation sur place |
| octobre 2023 | Bry-sur-Marne | 22 850 € | Activités, sédentaires ou ambulantes, de rôtisserie, traiteur, vente de produits… |
| août 2023 | Limeil-Brévannes | 400 000 € | Éléments relatifs aux places de marché "adamville" "la varenne" et "les marronniers"… |
| août 2023 | Ivry-sur-Seine | 450 000 € | Préparation, vente de plats cuisinés à emporter, activité de traiteur et location de… |
| mai 2023 | Vincennes | 210 000 € | Traiteur et préparation sans cuisson sur place et sans consommation sur place connu sous… |
Le prix de traiteurs autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers dans le Val-de-Marne
- Boulangerie-pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Fromagerie
- Primeur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Cave, caviste
- Chocolatier, confiseur
- Pizzeria
- Restauration rapide
- Salon de thé, coffee shop
- Restaurant
Questions fréquentes
Combien vaut un traiteur dans le Val-de-Marne ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.