Le prix de vente d'un hôtel-restaurant à Paris
16 ventes d'hôtels-restaurants publiées à Paris depuis janvier 2019. Prix médian : 500 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 265 000 € et 988 000 €.
Prix médian d'hôtels-restaurants à Paris
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 700 000 € |
| 2020 | 2 | 552 000 € |
| 2021 | 3 | 400 000 € |
| 2022 | 3 | 490 000 € |
| 2023 | 3 | 500 000 € |
| 2025 | 1 | 600 000 € |
| 2026 | 2 | 1 400 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Paris | 16 | 500 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| avril 2026 | Paris | 2 550 000 € | Création, achat, vente, location, exploitation de tous fonds de commerce, branches… |
| février 2026 | Paris | 250 000 € | Achat, vente, murs commerciaux d'hôtel - bar - restaurant et activités connexes, achat… |
| juin 2025 | Paris | 600 000 € | Hôtel Restaurant |
| septembre 2023 | Paris | 500 000 € | Débits de boissons, bar, brasserie, restaurant… |
| septembre 2023 | Paris | 1 100 000 € | HOTEL - CAFE - RESTAURANT |
| avril 2023 | Paris | 270 000 € | Propriété, l'acquisition, la création, l'exploitation, la location et la vente de… |
| août 2022 | Paris | 139 284 € | Plateforme HEY STAN ayant notamment pour activité la formation professionnelle sous… |
| février 2022 | Paris | 5 750 000 € | Hôtel Restaurant 4 étoiles |
| janvier 2022 | Paris | 490 000 € | Vins, liqueurs, café, restaurant, hôtel |
| décembre 2021 | Paris | 87 750 € | Hôtel meublé et exploitation de café bar brasserie restaurant |
| août 2021 | Paris | 400 000 € | Café restaurant hôtel meublé |
| avril 2021 | Paris | 9 250 000 € | Hôtel-restaurant classé 5 étoiles |
| août 2020 | Paris | 950 000 € | Hôtel, restaurant, bar, brasserie |
| février 2020 | Paris | 155 000 € | Hôtel, café, brasserie, restaurant connu sous le nom commercial… |
| décembre 2019 | Paris | 900 000 € | Brasserie, bar, café, restauration, hôtellerie |
Le prix d'hôtels-restaurants autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers à Paris
- Boulangerie-pâtisserie
- Pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Poissonnerie
- Fromagerie
- Primeur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Cave, caviste
- Chocolatier, confiseur
- Glacier
Questions fréquentes
Combien vaut un hôtel-restaurant à Paris ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.