Le prix de vente d'une librairie dans le Var
14 ventes de librairies publiées dans le Var depuis octobre 2023. Prix médian : 261 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 58 000 € et 785 000 €.
Prix médian de librairies dans le Var
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 5 | 90 000 € |
| 2020 | 6 | 72 000 € |
| 2021 | 6 | 130 000 € |
| 2022 | 5 | 175 000 € |
| 2023 | 8 | 305 000 € |
| 2024 | 4 | 60 000 € |
| 2025 | 6 | 261 000 € |
| 2026 | 3 | 865 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Saint-Raphaël | 5 | 68 000 € |
| La Londe-les-Maures | 4 | 96 000 € |
| Six-Fours-les-Plages | 4 | 635 000 € |
| Toulon | 4 | 95 000 € |
| Bormes-les-Mimosas | 2 | 1 000 000 € |
| Cavalaire-sur-Mer | 2 | 554 000 € |
| Hyères | 2 | 196 000 € |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 | 66 000 € |
| Sainte-Maxime | 2 | 515 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| avril 2026 | Bormes-les-Mimosas | 1 000 000 € | Librairie, papeterie, presse, loto, bimbeloterie |
| février 2026 | Toulon | 490 000 € | Librairie, papèterie, bimbeloterie, débit de tabac, jeux FDJ et presse |
| janvier 2026 | La Seyne-sur-Mer | 865 000 € | Bimbeloterie, librairie, débit de tabac, loto (FDJ), diffuseur de presse |
| décembre 2025 | Carcès | 30 000 € | Achat et vente de livres d'occasion et de revues sur internet sur les marchés et en… |
| décembre 2025 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 38 000 € | Mercerie - papeterie avec gérance d'un débit de tabac et dépôt de presse |
| octobre 2025 | Ginasservis | 420 000 € | Articles de fumeurs, bimbeloterie, librairie, papèterie, bazar, vente de glaces et… |
| septembre 2025 | Cavalaire-sur-Mer | 822 750 € | Papeterie, librairie, tabac, presse, journaux, loto, jeux, bazar, chaussures, vêtements… |
| avril 2025 | Six-Fours-les-Plages | 1 000 000 € | Librairie, papeterie, tabletterie, bimbeloterie, jeux de la française des jeux et… |
| janvier 2025 | La Londe-les-Maures | 102 500 € | Librairie, presse, vente en magasin de fournitures de papeterie, carterie, objets… |
| décembre 2024 | Saint-Raphaël | 55 000 € | Librairie, papeterie fournitures de bureau |
| novembre 2024 | Toulon | 80 000 € | Toute activité de librairie, papeterie, galerie d'art, pause café |
| septembre 2024 | Lorgues | 50 000 € | Librairie - café (vente de boissons chaudes et froides, non alcoolisées/ vente de… |
| juillet 2024 | Fréjus | 65 000 € | Librairie, papeterie, articles de bureaux… |
| décembre 2023 | Sainte-Maxime | 670 000 € | Librairie papeterie bimbeloterie dépôt de presse auquel sont rattachés la gérance d'un… |
| octobre 2023 | Hyères | 340 000 € | Librairie papeterie tabac presse loto |
Le prix de librairies autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers dans le Var
- Boulangerie-pâtisserie
- Pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Traiteur
- Fromagerie
- Primeur
- Épicerie, supérette
- Supermarché
- Cave, caviste
- Chocolatier, confiseur
- Glacier
- Pizzeria
Questions fréquentes
Combien vaut une librairie dans le Var ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.