Le prix de vente d'un tabac-presse dans les Hautes-Pyrénées
18 ventes de tabacs-presse publiées dans les Hautes-Pyrénées depuis janvier 2019. Prix médian : 160 000 €. La moitié des commerces sont partis entre 105 000 € et 244 000 €.
Prix médian de tabacs-presse dans les Hautes-Pyrénées
- 2019
- 2020
- 2021
- 2023
- 2024
- 2026
Source : BODACC, ventes de fonds de commerce publiées depuis 2019.
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 76 000 € |
| 2020 | 2 | 95 000 € |
| 2021 | 4 | 165 000 € |
| 2023 | 4 | 153 000 € |
| 2024 | 2 | 324 000 € |
| 2026 | 3 | 235 000 € |
Les communes où le métier se vend le plus
| Commune | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Tarbes | 3 | 100 000 € |
| Bagnères-de-Bigorre | 2 | 190 000 € |
| Laloubère | 2 | 202 000 € |
| Séméac | 2 | 110 000 € |
| Vic-en-Bigorre | 2 | 132 000 € |
| Date | Commune | Prix | Activité |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | Soues | 235 000 € | Débit de tabac, exploitation de jeux, pmu, vente de presse, journaux, magazines, produit… |
| mars 2026 | Laloubère | 215 000 € | Débit de tabac, presse, française des jeux, papeterie, bimbeloterie, vente de timbres… |
| février 2026 | Saint-Lary-Soulan | 325 000 € | Vente d'articles de fumeurs, diffuseur de presse, journaux, gérance de débit de… |
| octobre 2024 | Bagnères-de-Bigorre | 247 000 € | Gérance d'un débit de tabac, bimbeloterie, jeux de grattage et de tirage de la… |
| octobre 2024 | Tarbes | 400 000 € | Débit de tabac, articles pour fumeurs, journaux, périodiques, articles de librairie et… |
| octobre 2023 | Horgues | 415 000 € | Débit de tabac, presse nationale et régionale, loto, jeux grattage, relais colis… |
| mai 2023 | Lannemezan | 45 000 € | Vente de presse, journaux, magazines, papeterie, articles de paris, articles de… |
| mai 2023 | Séméac | 174 000 € | Tabac, articles de fumeurs, papeterie, confiserie, loto et journaux |
| mai 2023 | Bagnères-de-Bigorre | 132 000 € | Vente d'articles de fumeurs, cartes postales, bimbeloterie, gérance d'un débit de tabac… |
| décembre 2021 | Pierrefitte-Nestalas | 255 000 € | Tabac, maison de la presse, loto, dépôt de pain, alimentation générale |
| novembre 2021 | Laloubère | 190 000 € | Débit de tabac presse nationale et régionale loto jeux grattage relais colis papeterie… |
| novembre 2021 | Lourdes | 140 000 € | Tabac, souvenirs, articles de fumeur, journaux, bimbeloterie, vente de cartes… |
| octobre 2021 | Vic-en-Bigorre | 120 000 € | Débit de tabacs papeterie journaux cadeaux pêche cartouches |
| juillet 2020 | Vic-en-Bigorre | 145 000 € | Gérance d'un débit de tabac, vente d'articles de fumeurs, vente de journaux, FDJ, PMU… |
| mai 2020 | Séméac | 45 000 € | Gérance d'un débit de tabac, vente de journaux, d'articles de fumeurs, papeterie et… |
Le prix de tabacs-presse autour de votre commune, en 20 secondes.
Voir les prix près de chez moiD'autres métiers dans les Hautes-Pyrénées
- Boulangerie-pâtisserie
- Pâtisserie
- Boucherie-charcuterie
- Épicerie, supérette
- Pizzeria
- Restauration rapide
- Restaurant
- Café, bar
- Hôtel-restaurant
- Camping
- Salon de coiffure
- Pharmacie
Questions fréquentes
Combien vaut un tabac-presse dans les Hautes-Pyrénées ?
Le tableau donne les prix réellement payés, publiés au BODACC. La valeur d'un commerce précis dépend surtout de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, de son bail et de son emplacement : ces prix donnent la fourchette du marché, pas une expertise.
D'où viennent ces prix ?
Chaque vente de fonds de commerce doit être publiée au BODACC (article L141-12 du Code de commerce). L'annonce donne le prix inscrit dans l'acte. Une vente publiée deux fois n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi la médiane et pas la moyenne ?
Quelques ventes très chères tirent la moyenne vers le haut. La médiane est le prix du milieu : la moitié des commerces ont été vendus moins cher, l'autre moitié plus cher.
Source : BODACC, annonces commerciales de la DILA (Licence Ouverte 2.0). Ventes de fonds de commerce publiées depuis janvier 2019, une seule fois par vente ; apports, donations, ventes en procédure collective et prix sous 1 000 € écartés. Chaque vente citée renvoie à son annonce. Le BODACC sur data.gouv.fr
Mis à jour le 29 octobre 2026.